모하메드 살라 근황 > 자유게시판

본문 바로가기

자유게시판

모하메드 살라 근황

profile_image
정팔이 레벨
0 0 0

본문

17033718219162.jpg

 

17033718219161.jpg

 

17033718219160.jpg

 

17033719745420.jpg

 

17033835936750.jpg

 

모하메드 살라 EPL 통산 151골

마이클 오웬(150골) 제치고 EPL 역대 득점 TOP 10 진입


EPL 역대 외국인 최다 득점자 세르히오 아구에로(184골)와 33골 차이



# EPL 역대 득점 순위(100골 이상)


1. 앨런 시어러(잉글랜드): 441경기 260골 (0.59)

2. 해리 케인(잉글랜드): 320경기 213골 (0.67)

3. 웨인 루니(잉글랜드): 491경기 208골 (0.42)

4. 앤디 콜(잉글랜드): 415경기 187골 (0.45)

5. 세르히오 아구에로(아르헨티나): 275경기 184골 (0.67)

6. 프랭크 램파드(잉글랜드): 611경기 177골 (0.29)

7. 티에리 앙리(프랑스): 258경기 175골 (0.68)

8. 로비 파울러(잉글랜드): 379경기 163골 (0.43)

9. 저메인 데포(잉글랜드): 496경기 162골 (0.33)

10. 모하메드 살라(이집트): 249경기 151골 (0.61)

11. 마이클 오웬(잉글랜드): 326경기 150골 (0.46)

12. 레스 퍼디난드(잉글랜드): 349경기 149골 (0.42)

13. 테디 셰링엄(잉글랜드): 418경기 146골 (0.35)

14. 로빈 반 페르시(네덜란드): 280경기 144골 (0.51)

15. 제이미 바디(잉글랜드): 296경기 134골 (0.45)

16. 지미 플로이드 하셀바잉크(네덜란드): 288경기 127골 (0.44)

17. 니콜라 아넬카(프랑스): 364경기 126골 (0.35)

18. 로비 킨(아일랜드): 349경기 125골 (0.36)

19. 드와이트 요크(트리니다드 토바고): 375경기 123골 (0.33)

20. 로멜루 루카쿠(벨기에): 278경기 121골 (0.44)

21. 라힘 스털링(잉글랜드): 365경기 120골 (0.33)

21. 스티븐 제라드(잉글랜드): 504경기 120골 (0.24)

23. 손흥민(대한민국): 286경기 114골 (0.40)

24. 이안 라이트(잉글랜드): 213경기 113골 (0.53)

25. 사디오 마네(세네갈): 263경기 111골 (0.42)

25. 디온 더블린(잉글랜드): 312경기 111골 (0.36)

27. 에밀 헤스키(잉글랜드): 516경기 110골 (0.21)

28. 라이언 섹스(웨일스): 632경기 109골 (0.17)

29. 피터 크라우치(잉글랜드): 468경기 108골 (0.23)

30. 폴 스콜스(잉글랜드): 499경기 107골 (0.21)

31. 대런 벤트(잉글랜드): 276경기 106골 (0.38)

32. 디디에 드록바(코트디부아르): 254경기 104골 (0.41)

33. 크리스티아누 호날두(포르투갈): 236경기 103골 (0.44)

34. 맷 르티시에(잉글랜드): 270경기 100골 (0.37)

 

0 0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.

댓글목록0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 967 건 - 41 페이지
번호
제목
글쓴이
레벨 정팔이
레벨 정팔이
레벨 정팔이
열람
레벨 정팔이
0
0
레벨 정팔이
363
레벨 정팔이
0
0
레벨 정팔이
레벨 정팔이
레벨 정팔이
레벨 정팔이
359
레벨 사라있네
0
0
레벨 사라있네
358
레벨 사라있네
0
0
레벨 사라있네
레벨 사라있네
레벨 사라있네
355
레벨 정팔이
0
0
레벨 정팔이
레벨 정팔이
레벨 정팔이
게시판 전체검색